
Posted in Tartım Tipi
Terazi Tartım Tipi Eko

| •6.000 - 10.000 Taksimat | |||
| •5 hane kolay anlaşılabilir LCD gösterge | |||
| •4 tuşlu basit kullanım | |||
| •Dara alma fonksiyonu | |||
| •Otomatik veya tuşla sıfırlama | |||
| •Uyku modu ile düşük güç tüketimi •Kullanıma bağlı olarak 400 saate kadar akü ile kullanım |
|||
|
STANDART PLATFORM BOYUTLARI 17x22CM |
ÇALIŞMA SICAKLIKLARI | ||
| KAPASİTE | TAKSİMAT | -10°C +40°C derece arasında | |
| 3 Kg | 0,5kg | İÇ SAYIM | |
| 6 Kg | 1kg | 1.000.000 | |
| 20 Kg | 2kg. | ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
| 220 VAC ± %10, 10VA,50Hz | |||












